暫無評論!
FP | - | 51 | W | A | H | F | / | B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
序號 | 代號描述 | 可選項 |
1 | 機組代號 | FP-風(fēng)機盤管 |
2 | 名義風(fēng)量 | 數(shù)字×10m3/h |
3 | 結(jié)構(gòu)形式 | L-表示立式;W-表示臥式;XD-表示吸頂式 |
4 | 安裝形式 | M-表示明裝;A-表示暗裝 |
5 | 機組靜壓 | 缺省-標(biāo)準(zhǔn)型;H-表示高靜壓 |
6 | 盤管排數(shù) | F-表示4排管;T-表示3+1排管 |
7 | 設(shè)計序號 | 設(shè)計序號,按A、B、C……排列(B系列機組的盤管排數(shù)為3排) |
上一篇:
格力ZF臥式暗裝風(fēng)機盤管機組_4排管
下一篇:
格力ZF(B系列)臥式暗裝風(fēng)機盤管機組_3排管